Читайте в блогах

Неманья Милич — лучший игрок БАТЭ в мае

Четверг, 04 июня 2020 14:36

Сербский нападающий Неманья Милич признан лучшим игроком "желто-синих" в заключительном весеннем месяце по версии болельщиков.
Как и прежде, после каждого матча зарегистрированные пользователи fcbate.by путем выставления оценок определяют лучшего футболиста команды. Мы же, рассмотрев среднее арифметическое значение оценок отдельно взятого игрока по результатам майских поединков, получили таблицу так называемого болельщицкого рейтинга. В размещенной ниже таблице и отражается искомый показатель (в скобках приводится число проведенных встреч). В список попали те, кто выходил на поле на данном отрезке не менее трех раз.
1. Неманья МИЛИЧ 8,80 (5)
2. Игорь СТАСЕВИЧ 8,70 (6)
3. Антон ЧИЧКАН 8,10 (4)
4. Станислав ДРАГУН 7,76 (5)
5. Боян НАСТИЧ 7,72 (6)
6. Александар ФИЛИПОВИЧ 7,70 (6)
7. Евгений ЯБЛОНСКИЙ 7,60 (6)
8. Павел НЕХАЙЧИК 7,58 (6)
9. Захар ВОЛКОВ 7,52 (5)
10. Яков ФИЛИПОВИЧ 7,30 (3)
11. Дмитрий БАГА 7,22 (6)
12. Егор ФИЛИПЕНКО 7,20 (4)
13. Максим СКАВЫШ 6,95 (6)
14. Дмитрий БЕССМЕРТНЫЙ 6,83 (3)
15. Виллюм ВИЛЛЮМССОН 6,58 (5)
Представим и общий рейтинг по состоянию на данный момент (приведены лишь те, кто провел в нынешнем сезоне не менее 8 встреч).
1. Неманья МИЛИЧ 7,39 (14)
2. Игорь СТАСЕВИЧ 7,36 (16)
3. Евгений ЯБЛОНСКИЙ 7,13 (12)
4. Александар ФИЛИПОВИЧ 7,11 (12)
5. Боян НАСТИЧ 6,93 (15)
6. Захар ВОЛКОВ 6,84 (11)
7. Павел НЕХАЙЧИК 6,83 (16)
8. Антон ЧИЧКАН 6,82 (9)
9. Станислав ДРАГУН 6,74 (15)
10. Дмитрий БАГА 6,59 (15)
11. Максим СКАВЫШ 6,57 (15)
12. Виллюм ВИЛЛЮМССОН 6,31 (14)
13. Егор ФИЛИПЕНКО 6,14 (14)
14. Дмитрий БЕССМЕРТНЫЙ 6,10 (10)
15. Борис КОПИТОВИЧ 5,78 (8)

fcbate.by


Оцените новость:
(1 голос)

Оставить комментарий